Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Atlanta Hawks's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | vs12Memphis GrizzliesExhibition | L123-132 | — | |
| Oct 8 | at2San Antonio SpursExhibition | W123-116 | — | |
| Oct 10 | at22Indiana PacersExhibition | W119-117 | — | |
| Oct 12 | vs7Oklahoma City ThunderExhibition | W113-110 | — | |
| Oct 16 | at13Dallas MavericksExhibition | W135-111 | — | |
| Oct 21 | at20Orlando Magic | W132-125 | — | |
| Oct 23 | at24Charlotte Hornets | W128-81 | 41% | |
| Oct 24 | vs3Houston Rockets | L114-121 | 60% | |
| Oct 26 | at3Houston Rockets | L110-120 | 43% | |
| Oct 28 | vs14Miami Heat | L117-129 | 75% | |
| Oct 29 | vs18Cleveland Cavaliers | W114-111 | 72% | |
| Oct 31 | at27New Orleans Pelicans | L99-121 | 60% | |
| Nov 2 | at22Indiana Pacers | W108-104 | 66% | |
| Nov 4 | at25Washington Wizards | W120-105 | 44% | |
| Nov 6 | vs25Washington Wizards | W139-132 | 67% | |
| Nov 7 | vs26Brooklyn Nets | W124-121 | 80% | |
| Nov 9 | vs1Los Angeles Lakers | L114-124 | 39% | |
| Nov 13 | at23Chicago Bulls | L117-125 | 84% | |
| Nov 15 | at30Milwaukee Bucks | W113-106 | 87% | |
| Nov 188:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 29% | |
| Nov 207:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 75% | |
| Nov 223:30 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 42% | |
| Nov 278:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | 22% | |
| Nov 296:00 PM ET | at17New York Knicks | — | 44% | |
| Dec 17:30 PM ET | at14Miami Heat | — | 41% | |
| Dec 37:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 74% | |
| Dec 1210:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 24% | |
| Dec 149:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 43% | |
| Dec 179:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 33% | |
| Dec 197:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 70% | |
| Dec 207:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 41% | |
| Dec 237:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 42% | |
| Dec 263:30 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 75% | |
| Dec 277:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 21% | |
| Dec 297:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 75% | |
| Dec 313:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 92% | |
| Jan 27:30 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 54% | |
| Jan 47:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 26% | |
| Jan 57:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 64% | |
| Jan 77:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 74% | |
| Jan 103:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 31% | |
| Jan 117:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 68% | |
| Jan 137:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 57% | |
| Jan 157:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 42% | |
| Jan 182:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 37% | |
| Jan 207:00 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 35% | |
| Jan 227:00 PM ET | vs17New York Knicks | — | 57% | |
| Jan 238:00 PM ET | at14Miami Heat | — | 41% | |
| Jan 267:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 30% | |
| Jan 287:00 PM ET | at17New York Knicks | — | 44% | |
| Jan 308:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 86% | |
| Feb 17:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 79% | |
| Feb 37:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 62% | |
| Feb 57:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 33% | |
| Feb 73:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 45% | |
| Feb 87:00 PM ET | vs14Miami Heat | — | 55% | |
| Feb 107:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 82% | |
| Feb 127:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 56% | |
| Feb 141:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 89% | |
| Feb 168:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 69% | |
| Feb 177:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 69% | |
| Feb 258:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 63% | |
| Feb 267:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 56% | |
| Feb 284:30 PM ET | at20Orlando Magic | — | 58% | |
| Mar 37:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 75% | |
| Mar 47:30 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 50% | |
| Mar 65:30 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 44% | |
| Mar 88:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 37% | |
| Mar 109:30 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 31% | |
| Mar 118:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 79% | |
| Mar 133:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 70% | |
| Mar 159:30 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 41% | |
| Mar 179:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 84% | |
| Mar 1910:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 20% | |
| Mar 2010:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 58% | |
| Mar 2210:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 29% | |
| Mar 2410:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 82% | |
| Mar 277:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 90% | |
| Mar 297:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 44% | |
| Mar 317:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 70% | |
| Apr 28:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 56% | |
| Apr 41:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 26% | |
| Apr 68:00 PM ET | vs17New York Knicks | — | 57% | |
| Apr 97:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 33% | |
| Apr 116:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 44% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.