Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Brooklyn Nets's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | Line | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | at24Charlotte HornetsExhibition | W124-90 | — | — | |
| Oct 8 | vs6Philadelphia 76ersExhibition | W114-108 | — | — | |
| Oct 12 | at25Washington WizardsExhibition | W131-122 | — | — | |
| Oct 14 | at14Miami HeatExhibition | L128-144 | — | — | |
| Oct 21 | vs24Charlotte Hornets | L103-110 | — | — | |
| Oct 24 | at18Cleveland Cavaliers | L121-125 | — | 38% | |
| Oct 25 | vs22Indiana Pacers | L109-136 | — | 39% | |
| Oct 27 | at4Boston Celtics | L124-125 | — | 39% | |
| Oct 30 | vs9Detroit Pistons | L94-110 | — | 41% | |
| Nov 1 | at22Indiana Pacers | W98-90 | — | 25% | |
| Nov 2 | at17New York Knicks | L90-103 | — | 23% | |
| Nov 4 | vs24Charlotte Hornets | W114-104 | — | 34% | |
| Nov 7 | at16Atlanta Hawks | L121-124 | — | 20% | |
| Nov 8 | at13Dallas Mavericks | L93-130 | — | 21% | |
| Nov 11 | at27New Orleans Pelicans | W145-111 | — | 31% | |
| Nov 14 | at12Memphis Grizzlies | L110-129 | — | 22% | |
| Nov 167:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | +5.5 | 17% | |
| Nov 187:30 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | — | 50% | |
| Nov 207:30 PM ET | vs20Orlando Magic | — | — | 45% | |
| Nov 237:30 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | — | 13% | |
| Nov 258:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | — | 68% | |
| Nov 277:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | — | 30% | |
| Nov 286:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | — | 38% | |
| Nov 307:30 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | — | 19% | |
| Dec 28:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | — | 12% | |
| Dec 133:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | — | 14% | |
| Dec 147:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | — | 13% | |
| Dec 167:30 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | — | 29% | |
| Dec 187:30 PM ET | vs20Orlando Magic | — | — | 45% | |
| Dec 203:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | — | 56% | |
| Dec 217:30 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | — | 15% | |
| Dec 237:30 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | — | 13% | |
| Dec 266:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | — | 61% | |
| Dec 276:00 PM ET | at17New York Knicks | — | — | 21% | |
| Dec 2910:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | — | 10% | |
| Dec 316:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | — | 61% | |
| Jan 28:30 PM ET | at8Golden State Warriors | — | — | 12% | |
| Jan 49:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | — | 64% | |
| Jan 67:30 PM ET | vs29Utah Jazz | — | — | 76% | |
| Jan 77:30 PM ET | vs14Miami Heat | — | — | 29% | |
| Jan 96:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | — | 14% | |
| Jan 117:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | — | 36% | |
| Jan 127:30 PM ET | at14Miami Heat | — | — | 19% | |
| Jan 147:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | — | 10% | |
| Jan 167:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | — | 9% | |
| Jan 207:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | — | 50% | |
| Jan 217:30 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | — | 31% | |
| Jan 236:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | — | 43% | |
| Jan 257:30 PM ET | vs14Miami Heat | — | — | 29% | |
| Jan 277:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | — | 31% | |
| Jan 297:30 PM ET | vs21LA Clippers | — | — | 45% | |
| Jan 316:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | — | 32% | |
| Feb 17:30 PM ET | vs17New York Knicks | — | — | 31% | |
| Feb 47:30 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | — | 13% | |
| Feb 66:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | — | 56% | |
| Feb 87:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | — | 10% | |
| Feb 97:30 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | — | 21% | |
| Feb 127:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | — | 42% | |
| Feb 141:00 PM ET | at14Miami Heat | — | — | 19% | |
| Feb 177:30 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | — | 31% | |
| Feb 257:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | — | 17% | |
| Feb 278:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | — | 37% | |
| Mar 19:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | — | 14% | |
| Mar 39:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | — | 20% | |
| Mar 410:30 PM ET | at21LA Clippers | — | — | 32% | |
| Mar 710:30 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | — | 8% | |
| Mar 97:30 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | — | 79% | |
| Mar 118:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | — | 21% | |
| Mar 133:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | — | 13% | |
| Mar 157:30 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | — | 49% | |
| Mar 178:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | — | 9% | |
| Mar 188:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | — | 8% | |
| Mar 213:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | — | 73% | |
| Mar 237:30 PM ET | vs4Boston Celtics | — | — | 14% | |
| Mar 257:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | — | 22% | |
| Mar 283:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | — | 26% | |
| Mar 297:30 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | — | 19% | |
| Mar 317:30 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | — | 31% | |
| Apr 27:30 PM ET | vs17New York Knicks | — | — | 31% | |
| Apr 42:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | — | 68% | |
| Apr 57:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | — | 21% | |
| Apr 77:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | — | 30% | |
| Apr 97:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | — | 38% | |
| Apr 116:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | — | 43% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Line is the market spread from this team's side (− = favoured). Times in Eastern.