Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Charlotte Hornets's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | vs26Brooklyn NetsExhibition | L90-124 | — | |
| Oct 11 | vs30Milwaukee BucksExhibition | W105-90 | — | |
| Oct 14 | at4Boston CelticsExhibition | L93-114 | — | |
| Oct 16 | at12Memphis GrizzliesExhibition | L98-116 | — | |
| Oct 21 | at26Brooklyn Nets | W110-103 | — | |
| Oct 23 | vs16Atlanta Hawks | L81-128 | 59% | |
| Oct 24 | vs14Miami Heat | W115-110 | 75% | |
| Oct 26 | vs25Washington Wizards | W110-103 | 60% | |
| Oct 28 | at9Detroit Pistons | L89-97 | 43% | |
| Oct 30 | at25Washington Wizards | L79-95 | 43% | |
| Oct 31 | vs6Philadelphia 76ers | L104-109 | 55% | |
| Nov 2 | vs9Detroit Pistons | L91-124 | 32% | |
| Nov 4 | at26Brooklyn Nets | L104-114 | 66% | |
| Nov 6 | vs4Boston Celtics | L80-119 | 30% | |
| Nov 9 | vs18Cleveland Cavaliers | W124-112 | 33% | |
| Nov 12 | at15Phoenix Suns | L96-101 | 32% | |
| Nov 15 | at21LA Clippers | L105-113 | 60% | |
| Nov 1711:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 10% | |
| Nov 207:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 25% | |
| Nov 237:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 30% | |
| Nov 257:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 56% | |
| Nov 286:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 62% | |
| Nov 307:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 61% | |
| Dec 27:30 PM ET | at4Boston Celtics | — | 11% | |
| Dec 127:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 48% | |
| Dec 147:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 48% | |
| Dec 167:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 50% | |
| Dec 187:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 23% | |
| Dec 196:00 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 19% | |
| Dec 217:00 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 20% | |
| Dec 237:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 37% | |
| Dec 263:30 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 25% | |
| Dec 276:00 PM ET | at14Miami Heat | — | 23% | |
| Dec 297:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 50% | |
| Dec 311:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 16% | |
| Jan 21:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 36% | |
| Jan 35:30 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 73% | |
| Jan 57:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 36% | |
| Jan 77:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 26% | |
| Jan 910:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 12% | |
| Jan 109:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 66% | |
| Jan 1310:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 15% | |
| Jan 149:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 69% | |
| Jan 169:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 17% | |
| Jan 198:00 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 23% | |
| Jan 227:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 17% | |
| Jan 237:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | 11% | |
| Jan 257:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 50% | |
| Jan 278:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 10% | |
| Jan 299:30 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 16% | |
| Jan 317:00 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 16% | |
| Feb 27:30 PM ET | at14Miami Heat | — | 23% | |
| Feb 47:30 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 18% | |
| Feb 57:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 23% | |
| Feb 76:00 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 35% | |
| Feb 97:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 25% | |
| Feb 117:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 82% | |
| Feb 133:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 34% | |
| Feb 1512:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 25% | |
| Feb 177:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 48% | |
| Feb 257:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 37% | |
| Feb 268:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 11% | |
| Feb 287:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 77% | |
| Mar 37:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 13% | |
| Mar 65:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 43% | |
| Mar 87:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 41% | |
| Mar 107:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 67% | |
| Mar 117:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 55% | |
| Mar 136:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 36% | |
| Mar 168:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 15% | |
| Mar 188:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 54% | |
| Mar 208:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 15% | |
| Mar 228:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 20% | |
| Mar 247:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 24% | |
| Mar 267:00 PM ET | vs17New York Knicks | — | 36% | |
| Mar 286:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 80% | |
| Mar 307:00 PM ET | vs14Miami Heat | — | 34% | |
| Apr 17:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 25% | |
| Apr 28:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 73% | |
| Apr 43:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 25% | |
| Apr 67:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 55% | |
| Apr 78:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 43% | |
| Apr 97:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 62% | |
| Apr 116:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 13% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.