Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Dallas Mavericks's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | vs*3Houston RocketsExhibition | L117-135 | — | |
| Oct 11 | vs*3Houston RocketsExhibition | W132-115 | — | |
| Oct 14 | vs27New Orleans PelicansExhibition | L97-101 | — | |
| Oct 16 | vs16Atlanta HawksExhibition | L111-135 | — | |
| Oct 21 | at3Houston Rockets | L110-128 | — | |
| Oct 23 | at22Indiana Pacers | W121-105 | 27% | |
| Oct 24 | vs2San Antonio Spurs | L106-122 | 61% | |
| Oct 26 | at14Miami Heat | W113-109 | 44% | |
| Oct 28 | vs7Oklahoma City Thunder | W120-96 | 42% | |
| Oct 30 | vs3Houston Rockets | W116-111 | 44% | |
| Nov 2 | vs28Sacramento Kings | L100-115 | 94% | |
| Nov 4 | at2San Antonio Spurs | L111-112 | 46% | |
| Nov 6 | vs29Utah Jazz | W112-100 | 82% | |
| Nov 8 | vs26Brooklyn Nets | W130-93 | 79% | |
| Nov 9 | vs22Indiana Pacers | W125-122 | 82% | |
| Nov 12 | at10Minnesota Timberwolves | L94-133 | 41% | |
| Nov 14 | at18Cleveland Cavaliers | L117-127 | 56% | |
| Nov 15 | at4Boston Celtics | L94-131 | 35% | |
| Nov 188:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 44% | |
| Nov 218:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 72% | |
| Nov 227:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 85% | |
| Nov 2410:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 35% | |
| Nov 279:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 45% | |
| Nov 308:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 35% | |
| Dec 28:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 72% | |
| Dec 148:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 92% | |
| Dec 167:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 71% | |
| Dec 177:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 28% | |
| Dec 198:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 77% | |
| Dec 2210:30 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 31% | |
| Dec 2310:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 84% | |
| Dec 268:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 59% | |
| Dec 298:00 PM ET | vs14Miami Heat | — | 57% | |
| Jan 18:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 24% | |
| Jan 27:30 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 46% | |
| Jan 48:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 75% | |
| Jan 78:00 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 37% | |
| Jan 89:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 59% | |
| Jan 106:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 39% | |
| Jan 128:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 39% | |
| Jan 147:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 32% | |
| Jan 167:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 46% | |
| Jan 188:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 44% | |
| Jan 198:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 77% | |
| Jan 228:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 75% | |
| Jan 238:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 60% | |
| Jan 258:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 66% | |
| Jan 277:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 58% | |
| Jan 298:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 45% | |
| Jan 318:30 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 35% | |
| Feb 28:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 71% | |
| Feb 410:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 35% | |
| Feb 63:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 91% | |
| Feb 74:30 PM ET | vs21LA Clippers | — | 72% | |
| Feb 98:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 34% | |
| Feb 118:00 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 37% | |
| Feb 133:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 66% | |
| Feb 152:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 40% | |
| Feb 177:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 60% | |
| Feb 2510:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 31% | |
| Feb 2610:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 25% | |
| Feb 283:30 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 32% | |
| Mar 28:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 44% | |
| Mar 49:30 PM ET | vs17New York Knicks | — | 59% | |
| Mar 89:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 31% | |
| Mar 98:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 53% | |
| Mar 118:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 80% | |
| Mar 138:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 84% | |
| Mar 159:30 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 59% | |
| Mar 177:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 31% | |
| Mar 198:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 23% | |
| Mar 2110:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 22% | |
| Mar 2210:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 60% | |
| Mar 248:00 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 34% | |
| Mar 268:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 84% | |
| Mar 286:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 70% | |
| Mar 298:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 87% | |
| Mar 319:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 48% | |
| Apr 28:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 90% | |
| Apr 43:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 46% | |
| Apr 610:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 22% | |
| Apr 710:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 25% | |
| Apr 910:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 84% | |
| Apr 118:30 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 53% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.