Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Indiana Pacers's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 7 | vs*10Minnesota TimberwolvesExhibition | W123-112 | — | |
| Oct 10 | vs16Atlanta HawksExhibition | L117-119 | — | |
| Oct 13 | at7Oklahoma City ThunderExhibition | L112-114 | — | |
| Oct 16 | vs30Milwaukee BucksExhibition | L127-128 | — | |
| Oct 21 | at27New Orleans Pelicans | W123-120 | — | |
| Oct 23 | vs13Dallas Mavericks | L105-121 | 73% | |
| Oct 25 | at26Brooklyn Nets | W136-109 | 61% | |
| Oct 26 | at30Milwaukee Bucks | L102-110 | 58% | |
| Oct 28 | vs6Philadelphia 76ers | L109-114 | 55% | |
| Oct 30 | at14Miami Heat | L125-145 | 61% | |
| Nov 1 | vs26Brooklyn Nets | L90-98 | 75% | |
| Nov 2 | vs16Atlanta Hawks | L104-108 | 34% | |
| Nov 4 | at12Memphis Grizzlies | W107-103 | 9% | |
| Nov 7 | vs*11Denver Nuggets | L102-114 | 27% | |
| Nov 9 | at13Dallas Mavericks | L122-125 | 18% | |
| Nov 11 | vs25Washington Wizards | W114-101 | 47% | |
| Nov 13 | vs17New York Knicks | W106-104 | 35% | |
| Nov 15 | at6Philadelphia 76ers | L124-131 | 15% | |
| Nov 187:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 19% | |
| Nov 207:30 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 27% | |
| Nov 228:00 PM ET | at17New York Knicks | — | 26% | |
| Nov 237:30 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 25% | |
| Nov 277:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 22% | |
| Nov 288:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 45% | |
| Dec 17:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 27% | |
| Dec 37:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 26% | |
| Dec 135:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 25% | |
| Dec 167:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 25% | |
| Dec 177:00 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 20% | |
| Dec 2010:00 PM ET | at21LA Clippers | — | 39% | |
| Dec 2110:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 10% | |
| Dec 239:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 26% | |
| Dec 265:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 71% | |
| Dec 278:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 18% | |
| Dec 297:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 53% | |
| Dec 313:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 52% | |
| Jan 27:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 27% | |
| Jan 47:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 58% | |
| Jan 68:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 11% | |
| Jan 77:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 26% | |
| Jan 97:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 84% | |
| Jan 117:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 64% | |
| Jan 137:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 84% | |
| Jan 157:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 38% | |
| Jan 171:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 50% | |
| Jan 197:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 14% | |
| Jan 207:30 PM ET | at4Boston Celtics | — | 12% | |
| Jan 227:30 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 17% | |
| Jan 267:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 58% | |
| Jan 287:00 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 17% | |
| Jan 307:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 64% | |
| Feb 17:30 PM ET | vs14Miami Heat | — | 36% | |
| Feb 37:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 38% | |
| Feb 59:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 16% | |
| Feb 87:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 69% | |
| Feb 107:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 39% | |
| Feb 117:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 81% | |
| Feb 132:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 79% | |
| Feb 157:30 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 16% | |
| Feb 1710:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 68% | |
| Feb 1810:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 13% | |
| Feb 268:00 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 18% | |
| Feb 284:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 51% | |
| Mar 27:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 19% | |
| Mar 47:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 39% | |
| Mar 63:00 PM ET | at14Miami Heat | — | 25% | |
| Mar 87:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 59% | |
| Mar 117:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 45% | |
| Mar 135:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 12% | |
| Mar 157:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 51% | |
| Mar 168:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 25% | |
| Mar 187:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 51% | |
| Mar 208:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 75% | |
| Mar 227:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 39% | |
| Mar 247:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 32% | |
| Mar 257:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 18% | |
| Mar 298:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 45% | |
| Mar 308:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 19% | |
| Apr 17:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 52% | |
| Apr 43:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 37% | |
| Apr 67:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 45% | |
| Apr 77:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 17% | |
| Apr 97:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 39% | |
| Apr 116:00 PM ET | at17New York Knicks | — | 26% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.