Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Los Angeles Lakers's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | at28Sacramento KingsExhibition | W127-103 | — | |
| Oct 6 | at8Golden State WarriorsExhibition | L98-124 | — | |
| Oct 8 | vs28Sacramento KingsExhibition | W114-110 | — | |
| Oct 13 | vs*8Golden State WarriorsExhibition | L89-101 | — | |
| Oct 16 | vs11Denver NuggetsExhibition | L106-121 | — | |
| Oct 21 | vs8Golden State Warriors | W127-105 | — | |
| Oct 23 | vs21LA Clippers | W125-117 | 58% | |
| Oct 25 | at29Utah Jazz | W132-123 | 57% | |
| Oct 27 | vs5Portland Trail Blazers | L129-136 | 59% | |
| Oct 28 | at21LA Clippers | W103-87 | 41% | |
| Oct 30 | at8Golden State Warriors | L95-112 | 57% | |
| Nov 1 | vs19Toronto Raptors | W131-125 | 58% | |
| Nov 2 | vs14Miami Heat | W138-117 | 77% | |
| Nov 4 | at28Sacramento Kings | W116-103 | 88% | |
| Nov 6 | vs5Portland Trail Blazers | W124-118 | 50% | |
| Nov 8 | at9Detroit Pistons | W121-116 | 41% | |
| Nov 9 | at16Atlanta Hawks | W124-114 | 61% | |
| Nov 11 | at30Milwaukee Bucks | W123-112 | 92% | |
| Nov 15 | at15Phoenix Suns | W131-123 | 69% | |
| Nov 1711:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 90% | |
| Nov 1810:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 97% | |
| Nov 2010:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 96% | |
| Nov 2310:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 97% | |
| Nov 279:30 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 45% | |
| Nov 294:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 64% | |
| Nov 307:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 47% | |
| Dec 28:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 89% | |
| Dec 1410:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 93% | |
| Dec 169:30 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 58% | |
| Dec 188:00 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 58% | |
| Dec 199:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 60% | |
| Dec 2110:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 90% | |
| Dec 2310:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 72% | |
| Dec 255:00 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 64% | |
| Dec 279:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 76% | |
| Dec 2910:30 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 60% | |
| Dec 318:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 89% | |
| Jan 28:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 84% | |
| Jan 37:00 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 79% | |
| Jan 57:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 87% | |
| Jan 710:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 60% | |
| Jan 810:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 69% | |
| Jan 1110:00 PM ET | at21LA Clippers | — | 81% | |
| Jan 1310:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 49% | |
| Jan 1410:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 88% | |
| Jan 179:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 97% | |
| Jan 1910:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 93% | |
| Jan 2110:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 56% | |
| Jan 2210:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 96% | |
| Jan 244:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 92% | |
| Jan 2611:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 68% | |
| Jan 287:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 83% | |
| Jan 308:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 70% | |
| Jan 317:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 84% | |
| Feb 28:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | 47% | |
| Feb 47:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 87% | |
| Feb 68:30 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 45% | |
| Feb 89:30 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 70% | |
| Feb 1010:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 88% | |
| Feb 1210:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 72% | |
| Feb 1610:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 90% | |
| Feb 1810:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 60% | |
| Feb 2610:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 60% | |
| Feb 283:30 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 68% | |
| Mar 27:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 81% | |
| Mar 47:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 51% | |
| Mar 68:30 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 68% | |
| Mar 710:30 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 92% | |
| Mar 1110:00 PM ET | vs17New York Knicks | — | 80% | |
| Mar 1210:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 80% | |
| Mar 1410:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 68% | |
| Mar 1610:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 49% | |
| Mar 1710:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 80% | |
| Mar 1910:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 80% | |
| Mar 2110:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 78% | |
| Mar 238:00 PM ET | at14Miami Heat | — | 68% | |
| Mar 257:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 70% | |
| Mar 283:00 PM ET | at3Houston Rockets | — | 47% | |
| Mar 308:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 64% | |
| Apr 19:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 55% | |
| Apr 410:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 58% | |
| Apr 610:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 78% | |
| Apr 710:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 71% | |
| Apr 910:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 71% | |
| Apr 118:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 80% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.