Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
New York Knicks's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | at6Philadelphia 76ersExhibition | L97-120 | — | |
| Oct 8 | vs25Washington WizardsExhibition | L109-111 | — | |
| Oct 12 | vs10Minnesota TimberwolvesExhibition | L104-122 | — | |
| Oct 13 | at19Toronto RaptorsExhibition | L98-148 | — | |
| Oct 15 | vs19Toronto RaptorsExhibition | W122-120 | — | |
| Oct 20 | vs6Philadelphia 76ers | L100-106 | — | |
| Oct 23 | at4Boston Celtics | L103-107 | 40% | |
| Oct 25 | vs20Orlando Magic | L102-111 | 59% | |
| Oct 27 | vs9Detroit Pistons | W111-97 | 42% | |
| Oct 28 | at23Chicago Bulls | W133-127 | 40% | |
| Oct 30 | at6Philadelphia 76ers | L93-98 | 23% | |
| Nov 2 | vs26Brooklyn Nets | W103-90 | 77% | |
| Nov 4 | vs23Chicago Bulls | W135-105 | 75% | |
| Nov 7 | at18Cleveland Cavaliers | W109-97 | 41% | |
| Nov 10 | vs30Milwaukee Bucks | W117-85 | 89% | |
| Nov 11 | vs18Cleveland Cavaliers | L107-115 | 55% | |
| Nov 13 | at22Indiana Pacers | L104-106 | 65% | |
| Nov 15 | at19Toronto Raptors | W112-108 | 53% | |
| Nov 177:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 56% | |
| Nov 198:00 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 31% | |
| Nov 217:30 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 35% | |
| Nov 228:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 74% | |
| Nov 257:30 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 57% | |
| Nov 277:00 PM ET | vs14Miami Heat | — | 55% | |
| Nov 296:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 56% | |
| Dec 18:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 63% | |
| Dec 28:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 86% | |
| Dec 128:30 PM ET | at14Miami Heat | — | 41% | |
| Dec 148:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 22% | |
| Dec 168:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 73% | |
| Dec 187:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 68% | |
| Dec 217:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 44% | |
| Dec 237:30 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 90% | |
| Dec 2512:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 31% | |
| Dec 276:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 79% | |
| Dec 309:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 84% | |
| Dec 319:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 43% | |
| Jan 25:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 32% | |
| Jan 410:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 24% | |
| Jan 610:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 29% | |
| Jan 810:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 82% | |
| Jan 117:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 45% | |
| Jan 137:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | 22% | |
| Jan 147:30 PM ET | vs14Miami Heat | — | 55% | |
| Jan 167:30 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 54% | |
| Jan 185:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 44% | |
| Jan 207:30 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 68% | |
| Jan 227:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 43% | |
| Jan 247:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 70% | |
| Jan 267:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 56% | |
| Jan 287:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 56% | |
| Jan 308:30 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 30% | |
| Feb 17:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 69% | |
| Feb 37:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 30% | |
| Feb 47:30 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 68% | |
| Feb 79:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 29% | |
| Feb 97:30 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 75% | |
| Feb 117:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 26% | |
| Feb 138:30 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 41% | |
| Feb 158:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 37% | |
| Feb 177:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 30% | |
| Feb 257:30 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 41% | |
| Feb 278:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 37% | |
| Feb 287:30 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 91% | |
| Mar 27:30 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 50% | |
| Mar 49:30 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 41% | |
| Mar 77:30 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 21% | |
| Mar 1010:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 58% | |
| Mar 1110:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 20% | |
| Mar 1412:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 33% | |
| Mar 167:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 68% | |
| Mar 177:30 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 89% | |
| Mar 201:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 79% | |
| Mar 237:30 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 82% | |
| Mar 247:30 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 33% | |
| Mar 267:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 64% | |
| Mar 2812:30 PM ET | at20Orlando Magic | — | 58% | |
| Mar 308:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 58% | |
| Apr 17:30 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 75% | |
| Apr 27:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 69% | |
| Apr 47:30 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 33% | |
| Apr 68:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 43% | |
| Apr 88:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 86% | |
| Apr 97:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 42% | |
| Apr 116:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 74% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.