Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Sacramento Kings's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | vs1Los Angeles LakersExhibition | L103-127 | — | |
| Oct 8 | at1Los Angeles LakersExhibition | L110-114 | — | |
| Oct 10 | at8Golden State WarriorsExhibition | L106-111 | — | |
| Oct 13 | vs5Portland Trail BlazersExhibition | L98-110 | — | |
| Oct 16 | at2San Antonio SpursExhibition | L97-126 | — | |
| Oct 21 | at21LA Clippers | L96-121 | — | |
| Oct 23 | vs5Portland Trail Blazers | L120-128 | 44% | |
| Oct 25 | vs12Memphis Grizzlies | L112-123 | 44% | |
| Oct 27 | at2San Antonio Spurs | L103-130 | 44% | |
| Oct 29 | at27New Orleans Pelicans | L120-132 | 44% | |
| Oct 31 | at12Memphis Grizzlies | L105-136 | 28% | |
| Nov 2 | at13Dallas Mavericks | W115-100 | 6% | |
| Nov 4 | vs1Los Angeles Lakers | L103-116 | 12% | |
| Nov 6 | vs2San Antonio Spurs | L109-124 | 17% | |
| Nov 8 | vs14Miami Heat | L108-114 | 36% | |
| Nov 10 | vs20Orlando Magic | L100-107 | 38% | |
| Nov 13 | vs5Portland Trail Blazers | L107-120 | 8% | |
| Nov 15 | vs7Oklahoma City Thunder | L103-125 | 9% | |
| Nov 1810:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 18% | |
| Nov 2010:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 4% | |
| Nov 2110:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 8% | |
| Nov 2310:00 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 7% | |
| Nov 2510:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 6% | |
| Nov 299:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 11% | |
| Nov 3010:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 43% | |
| Dec 29:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 11% | |
| Dec 139:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 43% | |
| Dec 168:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 6% | |
| Dec 188:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 31% | |
| Dec 206:00 PM ET | at14Miami Heat | — | 10% | |
| Dec 217:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 18% | |
| Dec 2310:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 16% | |
| Dec 276:00 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 60% | |
| Dec 2910:00 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 9% | |
| Dec 316:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 39% | |
| Jan 29:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 11% | |
| Jan 38:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 6% | |
| Jan 510:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 11% | |
| Jan 710:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 33% | |
| Jan 810:00 PM ET | vs17New York Knicks | — | 18% | |
| Jan 109:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 34% | |
| Jan 1211:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 6% | |
| Jan 1410:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 28% | |
| Jan 1510:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 5% | |
| Jan 175:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 47% | |
| Jan 1910:00 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 7% | |
| Jan 2010:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 64% | |
| Jan 2210:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 4% | |
| Jan 259:30 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 7% | |
| Jan 277:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 5% | |
| Jan 287:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 26% | |
| Jan 313:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 7% | |
| Feb 410:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 11% | |
| Feb 610:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 18% | |
| Feb 710:30 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 7% | |
| Feb 98:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 51% | |
| Feb 118:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 5% | |
| Feb 132:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 21% | |
| Feb 141:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 11% | |
| Feb 1710:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 32% | |
| Feb 257:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 11% | |
| Feb 278:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 9% | |
| Feb 287:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 23% | |
| Mar 210:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 38% | |
| Mar 410:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 10% | |
| Mar 610:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 28% | |
| Mar 810:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 12% | |
| Mar 1010:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 10% | |
| Mar 129:30 PM ET | at29Utah Jazz | — | 47% | |
| Mar 146:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 18% | |
| Mar 167:30 PM ET | at4Boston Celtics | — | 5% | |
| Mar 177:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 11% | |
| Mar 197:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 17% | |
| Mar 213:00 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 27% | |
| Mar 228:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 22% | |
| Mar 2410:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 18% | |
| Mar 2710:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 26% | |
| Mar 2910:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 12% | |
| Mar 318:00 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 7% | |
| Apr 28:00 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 10% | |
| Apr 46:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 10% | |
| Apr 68:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 4% | |
| Apr 78:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 5% | |
| Apr 910:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 16% | |
| Apr 118:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 19% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.