Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
San Antonio Spurs's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 8 | vs16Atlanta HawksExhibition | L116-123 | — | |
| Oct 10 | at15Phoenix SunsExhibition | L98-102 | — | |
| Oct 12 | at29Utah JazzExhibition | L109-119 | — | |
| Oct 14 | vs15Phoenix SunsExhibition | W123-103 | — | |
| Oct 16 | vs28Sacramento KingsExhibition | W126-97 | — | |
| Oct 20 | vs7Oklahoma City Thunder | L104-116 | — | |
| Oct 23 | vs3Houston Rockets | L110-114 | 41% | |
| Oct 24 | at13Dallas Mavericks | W122-106 | 39% | |
| Oct 27 | vs28Sacramento Kings | W130-103 | 56% | |
| Oct 28 | at29Utah Jazz | W117-111 | 39% | |
| Oct 31 | vs10Minnesota Timberwolves | W121-111 | 39% | |
| Nov 2 | vs29Utah Jazz | W119-97 | 83% | |
| Nov 4 | vs13Dallas Mavericks | W112-111 | 54% | |
| Nov 6 | at28Sacramento Kings | W124-109 | 83% | |
| Nov 7 | at5Portland Trail Blazers | W125-103 | 39% | |
| Nov 9 | at15Phoenix Suns | W122-96 | 66% | |
| Nov 11 | at23Chicago Bulls | W124-119 | 89% | |
| Nov 13 | vs8Golden State Warriors | W123-85 | 63% | |
| Nov 15 | at29Utah Jazz | W110-102 | 93% | |
| Nov 178:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 68% | |
| Nov 198:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 87% | |
| Nov 218:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 93% | |
| Nov 2310:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 93% | |
| Nov 2510:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 47% | |
| Nov 279:30 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 55% | |
| Nov 294:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 59% | |
| Nov 308:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 95% | |
| Dec 38:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 86% | |
| Dec 137:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 87% | |
| Dec 158:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 69% | |
| Dec 167:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 78% | |
| Dec 188:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 89% | |
| Dec 207:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 89% | |
| Dec 218:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 97% | |
| Dec 237:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 87% | |
| Dec 2512:00 PM ET | at17New York Knicks | — | 69% | |
| Dec 277:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 79% | |
| Dec 298:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 63% | |
| Dec 311:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 84% | |
| Jan 15:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 86% | |
| Jan 37:00 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 57% | |
| Jan 68:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 89% | |
| Jan 88:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 74% | |
| Jan 103:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 69% | |
| Jan 142:00 PM ET | vs*27New Orleans Pelicans | — | 91% | |
| Jan 1710:30 AM ET | vs*27New Orleans Pelicans | — | 91% | |
| Jan 209:30 PM ET | vs14Miami Heat | — | 78% | |
| Jan 229:30 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 69% | |
| Jan 243:30 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 60% | |
| Jan 268:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 58% | |
| Jan 278:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 90% | |
| Jan 305:30 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 54% | |
| Feb 110:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 54% | |
| Feb 210:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 80% | |
| Feb 48:00 PM ET | vs20Orlando Magic | — | 87% | |
| Feb 68:30 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 55% | |
| Feb 98:00 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 66% | |
| Feb 119:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 54% | |
| Feb 137:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 80% | |
| Feb 155:00 PM ET | at14Miami Heat | — | 67% | |
| Feb 178:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 63% | |
| Feb 187:30 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 57% | |
| Feb 268:00 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 74% | |
| Feb 281:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 70% | |
| Mar 310:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 58% | |
| Mar 59:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 45% | |
| Mar 77:30 PM ET | vs17New York Knicks | — | 79% | |
| Mar 98:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 91% | |
| Mar 117:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 63% | |
| Mar 142:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 54% | |
| Mar 168:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 45% | |
| Mar 188:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 92% | |
| Mar 198:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 77% | |
| Mar 217:30 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 50% | |
| Mar 247:30 PM ET | at4Boston Celtics | — | 45% | |
| Mar 257:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 82% | |
| Mar 273:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 55% | |
| Mar 299:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 79% | |
| Mar 318:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 79% | |
| Apr 210:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 80% | |
| Apr 410:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 42% | |
| Apr 68:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 96% | |
| Apr 77:30 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 79% | |
| Apr 99:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 70% | |
| Apr 118:30 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 60% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.