Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Toronto Raptors's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | vs14Miami HeatExhibition | L105-129 | — | |
| Oct 10 | vs21LA ClippersExhibition | W114-106 | — | |
| Oct 13 | vs17New York KnicksExhibition | W148-98 | — | |
| Oct 15 | at17New York KnicksExhibition | L120-122 | — | |
| Oct 16 | at9Detroit PistonsExhibition | L125-129 | — | |
| Oct 21 | vs23Chicago Bulls | W135-92 | — | |
| Oct 23 | at25Washington Wizards | W112-102 | 41% | |
| Oct 25 | at10Minnesota Timberwolves | L94-117 | 40% | |
| Oct 28 | vs20Orlando Magic | W129-99 | 75% | |
| Oct 30 | vs20Orlando Magic | L114-121 | 75% | |
| Nov 1 | at1Los Angeles Lakers | L125-131 | 42% | |
| Nov 2 | at21LA Clippers | W125-118 | 65% | |
| Nov 4 | at11Denver Nuggets | L109-128 | 36% | |
| Nov 6 | at30Milwaukee Bucks | W121-107 | 74% | |
| Nov 9 | vs12Memphis Grizzlies | L102-118 | 49% | |
| Nov 11 | vs4Boston Celtics | L93-98 | 41% | |
| Nov 12 | at6Philadelphia 76ers | L112-123 | 22% | |
| Nov 15 | vs17New York Knicks | L108-112 | 47% | |
| Nov 177:30 PM ET | vs17New York Knicks | — | 44% | |
| Nov 187:30 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 69% | |
| Nov 207:30 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 20% | |
| Nov 237:30 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 87% | |
| Nov 277:30 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 70% | |
| Nov 296:00 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 33% | |
| Dec 18:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 15% | |
| Dec 38:00 PM ET | at2San Antonio Spurs | — | 14% | |
| Dec 133:30 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 20% | |
| Dec 147:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 52% | |
| Dec 167:30 PM ET | vs2San Antonio Spurs | — | 22% | |
| Dec 187:30 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 30% | |
| Dec 203:30 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 23% | |
| Dec 227:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 57% | |
| Dec 238:00 PM ET | at12Memphis Grizzlies | — | 26% | |
| Dec 267:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 45% | |
| Dec 287:30 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 74% | |
| Dec 307:30 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 69% | |
| Jan 17:30 PM ET | vs21LA Clippers | — | 59% | |
| Jan 37:00 PM ET | vs1Los Angeles Lakers | — | 21% | |
| Jan 57:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 32% | |
| Jan 77:30 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 32% | |
| Jan 87:30 PM ET | vs29Utah Jazz | — | 85% | |
| Jan 106:00 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 26% | |
| Jan 127:30 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 30% | |
| Jan 137:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 44% | |
| Jan 157:30 PM ET | vs14Miami Heat | — | 42% | |
| Jan 173:30 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 51% | |
| Jan 197:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 64% | |
| Jan 207:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 32% | |
| Jan 236:00 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 57% | |
| Jan 257:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | 15% | |
| Jan 277:30 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 42% | |
| Jan 297:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 45% | |
| Jan 316:00 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 23% | |
| Feb 28:00 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 29% | |
| Feb 47:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 32% | |
| Feb 67:30 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 87% | |
| Feb 76:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 65% | |
| Feb 97:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 32% | |
| Feb 127:30 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 45% | |
| Feb 141:00 PM ET | at4Boston Celtics | — | 15% | |
| Feb 168:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 31% | |
| Feb 177:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 52% | |
| Feb 267:30 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 44% | |
| Feb 284:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 49% | |
| Mar 27:30 PM ET | at14Miami Heat | — | 30% | |
| Mar 37:30 PM ET | at14Miami Heat | — | 30% | |
| Mar 57:30 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 24% | |
| Mar 107:30 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 30% | |
| Mar 128:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 62% | |
| Mar 145:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 30% | |
| Mar 157:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 17% | |
| Mar 187:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 49% | |
| Mar 197:30 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 83% | |
| Mar 215:00 PM ET | at29Utah Jazz | — | 76% | |
| Mar 2310:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 16% | |
| Mar 2510:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 20% | |
| Mar 2710:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 74% | |
| Mar 289:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 31% | |
| Mar 317:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 20% | |
| Apr 28:30 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 44% | |
| Apr 43:30 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 63% | |
| Apr 67:30 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 26% | |
| Apr 77:30 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 70% | |
| Apr 97:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 45% | |
| Apr 116:00 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 57% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.