Loading team schedule, results, and win probabilities...
Who won, against whom, and by how much.
Utah Jazz's DSA win probability for every game, home court or field included. Select a game for the breakdown. See every game this week →
| Date | Opponent | Result | DSA win % | Details |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | at11Denver NuggetsExhibition | W109-97 | — | |
| Oct 6 | vs11Denver NuggetsExhibition | L106-117 | — | |
| Oct 12 | vs2San Antonio SpursExhibition | W119-109 | — | |
| Oct 16 | at15Phoenix SunsExhibition | W119-116 | — | |
| Oct 21 | at12Memphis Grizzlies | L103-123 | — | |
| Oct 23 | vs27New Orleans Pelicans | W120-119 | 61% | |
| Oct 25 | vs1Los Angeles Lakers | L123-132 | 43% | |
| Oct 26 | vs12Memphis Grizzlies | L105-110 | 43% | |
| Oct 28 | vs2San Antonio Spurs | L111-117 | 61% | |
| Oct 31 | vs5Portland Trail Blazers | L90-112 | 43% | |
| Nov 2 | at2San Antonio Spurs | L97-119 | 17% | |
| Nov 4 | at27New Orleans Pelicans | L113-120 | 44% | |
| Nov 6 | at13Dallas Mavericks | L100-112 | 18% | |
| Nov 8 | at10Minnesota Timberwolves | L100-115 | 15% | |
| Nov 10 | vs14Miami Heat | L109-115 | 31% | |
| Nov 11 | vs20Orlando Magic | L108-123 | 41% | |
| Nov 13 | at3Houston Rockets | L118-125 | 5% | |
| Nov 15 | vs2San Antonio Spurs | L102-110 | 7% | |
| Nov 1710:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 17% | |
| Nov 1810:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 3% | |
| Nov 209:30 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 16% | |
| Nov 227:00 PM ET | vs13Dallas Mavericks | — | 15% | |
| Nov 2310:00 PM ET | at1Los Angeles Lakers | — | 3% | |
| Nov 279:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 11% | |
| Nov 295:00 PM ET | vs15Phoenix Suns | — | 16% | |
| Dec 111:00 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 6% | |
| Dec 310:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 4% | |
| Dec 129:30 PM ET | vs11Denver Nuggets | — | 11% | |
| Dec 149:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 10% | |
| Dec 168:00 PM ET | at23Chicago Bulls | — | 20% | |
| Dec 187:30 PM ET | at4Boston Celtics | — | 4% | |
| Dec 206:00 PM ET | at18Cleveland Cavaliers | — | 10% | |
| Dec 237:30 PM ET | at17New York Knicks | — | 10% | |
| Dec 265:00 PM ET | vs22Indiana Pacers | — | 29% | |
| Dec 276:00 PM ET | at28Sacramento Kings | — | 40% | |
| Dec 309:00 PM ET | vs17New York Knicks | — | 16% | |
| Jan 19:30 PM ET | vs4Boston Celtics | — | 7% | |
| Jan 28:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 6% | |
| Jan 49:00 PM ET | vs26Brooklyn Nets | — | 36% | |
| Jan 67:30 PM ET | at26Brooklyn Nets | — | 24% | |
| Jan 87:30 PM ET | at19Toronto Raptors | — | 15% | |
| Jan 106:00 PM ET | at9Detroit Pistons | — | 6% | |
| Jan 129:00 PM ET | vs23Chicago Bulls | — | 30% | |
| Jan 149:00 PM ET | vs24Charlotte Hornets | — | 31% | |
| Jan 158:00 PM ET | at7Oklahoma City Thunder | — | 6% | |
| Jan 175:00 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 53% | |
| Jan 1910:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 7% | |
| Jan 209:00 PM ET | vs21LA Clippers | — | 26% | |
| Jan 229:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 10% | |
| Jan 244:00 PM ET | at15Phoenix Suns | — | 10% | |
| Jan 269:00 PM ET | vs30Milwaukee Bucks | — | 61% | |
| Jan 289:00 PM ET | vs8Golden State Warriors | — | 9% | |
| Jan 309:30 PM ET | vs12Memphis Grizzlies | — | 13% | |
| Feb 19:00 PM ET | vs18Cleveland Cavaliers | — | 16% | |
| Feb 39:30 PM ET | at3Houston Rockets | — | 4% | |
| Feb 63:00 PM ET | at13Dallas Mavericks | — | 9% | |
| Feb 73:30 PM ET | at10Minnesota Timberwolves | — | 6% | |
| Feb 910:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 7% | |
| Feb 117:00 PM ET | at22Indiana Pacers | — | 19% | |
| Feb 159:00 PM ET | vs9Detroit Pistons | — | 10% | |
| Feb 179:00 PM ET | at11Denver Nuggets | — | 7% | |
| Feb 2510:30 PM ET | at21LA Clippers | — | 17% | |
| Feb 273:00 PM ET | vs25Washington Wizards | — | 35% | |
| Mar 18:00 PM ET | at27New Orleans Pelicans | — | 28% | |
| Mar 38:00 PM ET | at30Milwaukee Bucks | — | 48% | |
| Mar 57:00 PM ET | at20Orlando Magic | — | 17% | |
| Mar 67:00 PM ET | at25Washington Wizards | — | 24% | |
| Mar 87:00 PM ET | at6Philadelphia 76ers | — | 5% | |
| Mar 109:00 PM ET | vs3Houston Rockets | — | 7% | |
| Mar 129:30 PM ET | vs28Sacramento Kings | — | 53% | |
| Mar 179:00 PM ET | vs16Atlanta Hawks | — | 16% | |
| Mar 189:00 PM ET | vs10Minnesota Timberwolves | — | 10% | |
| Mar 215:00 PM ET | vs19Toronto Raptors | — | 24% | |
| Mar 239:00 PM ET | vs6Philadelphia 76ers | — | 8% | |
| Mar 257:30 PM ET | at14Miami Heat | — | 9% | |
| Mar 277:00 PM ET | at16Atlanta Hawks | — | 10% | |
| Mar 286:00 PM ET | at24Charlotte Hornets | — | 20% | |
| Mar 309:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 9% | |
| Apr 210:00 PM ET | at5Portland Trail Blazers | — | 4% | |
| Apr 45:00 PM ET | vs5Portland Trail Blazers | — | 7% | |
| Apr 69:00 PM ET | vs7Oklahoma City Thunder | — | 9% | |
| Apr 89:00 PM ET | vs27New Orleans Pelicans | — | 40% | |
| Apr 99:30 PM ET | vs21LA Clippers | — | 26% | |
| Apr 118:30 PM ET | at8Golden State Warriors | — | 6% |
Opponent numbers are DSA overall ranks. vs* = neutral site. Exhibition games don't count toward the record or DSA picks. Times in Eastern.